
お客様のご要望にお応えし、目的・用途・素材に併せた製法・確かな技術力で対応します。 
そのために必要な、加工設備を保有しています。

| 機械名 | 立型マシニングセンタ | 
|---|---|
| 型式 | α-D21MiB5 Plus | 
| 移動量(X/Y/Z) | 700×400×330mm(ハイコラム100㎜) | 
| テーブル寸法(X/Y) | 850×410mm | 
| 主軸回転速度 | 10,000min(高トルク主軸) | 
| 工具収納本数 | 21本 | 
| ツールシャンク形状 | BT30 | 
| 追加OPTION | kitagawa NC傾斜円テーブル付 | 

| 機械名 | 立型マシニングセンタ | 
|---|---|
| 型式 | NV5000α1 | 
| 移動量(X/Y/Z) | 800×510×510mm | 
| テーブル寸法(X/Y) | 1,320×600mm | 
| 主軸回転速度 | 14,000rpm | 
| 工具収納本数 | 30本 | 
| ツールシャンク形状 | BT40 | 

| 機械名 | 立型マシニングセンタ | 
|---|---|
| 型式 | MV-40E | 
| 移動量(X/Y/Z) | 560×410×460mm | 
| テーブル寸法(X/Y) | 900×450mm | 
| 主軸回転速度 | 8,000rpm | 
| 工具収納本数 | 20本 | 
| ツールシャンク形状 | BT40 | 

| 機械名 | 立型マシニングセンタ | 
|---|---|
| 型式 | MV-Junior | 
| 移動量(X/Y/Z) | 540×410×460mm | 
| テーブル寸法(X/Y) | 900×450mm | 
| 主軸回転速度 | 8,000rpm | 
| 工具収納本数 | 20本 | 
| ツールシャンク形状 | BT40 | 

| 機械名 | 立型マシニングセンタ | 
|---|---|
| 型式 | DuraVertical 5100 | 
| 移動量(X/Y/Z) | 1050×530×510mm | 
| テーブル寸法(X/Y) | 1,350×600mm | 
| 主軸回転速度 | 10,000rpm | 
| 工具収納本数 | 30本 | 
| ツールシャンク形状 | BT40 | 

| 機械名 | NC旋盤 | 
|---|---|
| 型式 | NLX2000 | 
| 移動量(X/Y/Z) | 260×100×590mm | 
| テーブル寸法(X/Y) | |
| 主軸回転速度 | 6,000rpm | 
| 工具収納本数 | 16本 | 
| ツールシャンク形状 | 

| 機械名 | 汎用旋盤 | 
|---|---|
| 型式 | TAL-560 | 
| 主軸回転速度 | 25~1500rpm |